Rudi Belotti
- Projects
- Gallery
- Air '04 Payerne
- Axalp 2002
- Barcelona
- Berlin
- Canada & New York
- Cracow
- First Flight
- Honeymoon
- Images of Switzerland
- Ireland
- Isole Borromee
- La Gruyère & Le Château de Chillon
- Lodrino Airshow 2006
- Madrid
- MobiCom 2005 Conference
- Scotland the Brave
- Technik Museen Speyer und Sinsheim
- Toscana
- Veneto, Padova e Verona
- CCT4
Posts Tagged CCT4
I formulari ad inizio stagione
I formulari d’inizio stagione si trovano nel NSCST. I formulari cantonali rimangono in forma cartacea.
| Scadenza | Form | Link | Nome | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 25.03. | AFS | Annuncio giornate di tiro / Calendario tiri obbligatori | ||
| 10.04. | Form 27.003 | AFS | Composizione comitato | |
| 05.04. | Modulo A | doc | Calendario Tiri Obbligatori | 4 copie |
| 10.04. | Form 27.038 | AFS | Corso per giovani tiratori, annuncio dei giorni di tiro |
I formulari a fine stagione
I formulari in forma elettronica da consegnare a fine stagione si trovano ragruppati nell’AFS (fino al 2010 conoscito come NSCST). Qui di seguito trovate le scadenze dei singoli formulari.
| Scadenza | Form | Link | Nome | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 20.09. | Form 27.023 | AFS | Elenco dei rimasti | |
| 20.09. | Form 27.018 G | AFS | Rapporti di tiro | I fogli di stand sono da spedire quando i dati sono stati inseriti nell’AFS |
| 20.09. | Form 27.018 P | AFS | Rapporti di tiro | I fogli di stand sono da spedire quando i dati sono stati inseriti nell’AFS |
| 20.09. | Modulo ‘E’ | xls | Dati statistici di tiro | 4 copie |
| 20.09. | Form 27.001 | AFS | Ordinazione munizione | |
| 20.09. | Form 27.009 | Fogli di stand, corsi giovani tiratori | ||
| 20.09. | Controllo menzioni PO SSC | 1 copia | ||
| 15.11. | xls | Inchiesta ambientale |
Capo Riparto 41
Il Riparto 41 della Commissione Cantonale di Tiro 4 è composto dalle seguenti società di tiro.
| Nome | Paese | Categoria | ID | Comprensorio |
|---|---|---|---|---|
| Tiratori del Gottardo | Airolo | Fucile 300 m | 21.0.001.099 | Airolo, Bedretto |
| Monte Pettine | Ambrì | Fucile 300 m | 21.0.004.099 | Dalpe, Prato Leventina, Quinto |
| Pizzo Erra | Cavagnago | Fucile 300 m | 21.0.026.099 | Anzonico, Cavagnago, Sobrio |
| Tiratori Chironichesi | Chironico | Fucile 300 m | 21.0.032.099 | Chironico |
| Carabinieri Faidesi | Faido | Fucile 300 m | 21.0.042.099 | Faido, Calonico, Calpiogna, Campello, Chiggiogna, Mairengo, Osco, Rossura |
| Sassi Grossi* | Giornico* | Fucile 300 m | 21.0.047.099 | Giornico |
| Tiratori del Gottardo | Airolo | Pistola 25/50 m | 21.0.003.099 | Tutti i Comuni della Valle Bedretto, Airolo |
| Carabinieri Faidesi | Faido | Pistola 25/50 m | 21.0.123.099 | Tutti i Comuni del Distretto di Leventina da Pollegio a Faido e Osco compreso |
* Il poligono di tiro di Giornico è stato ufficialmente chiuso nel 2007. Dal 2008 la società di tiro Sassi Grossi di Giornico svolge le sue attività di tiro fuori del servizio sul poligono di tiro di Faido. Solo il comunie di Giornico è attribuito alla Sassi Grossi sul poligono di Faido. Gli altri comuni del comprensorio della Sassi Grossi (Bodio, Iragna, Personico, Pollegio) sono attribuiti al poligono di Biasca.
Introduzione NSCST (AFS) 2008
In occasione dell’annuale rapporto d’istruzione dei membri della CCT4 con l’UFT17 ho presentato il funzionamento del Nuovo Sistema di Conteggio con le Società di Tiro (NSCST, dal 2010 AFS). La presentazione è scaricabile in formato ppt [~5.3 MB] oppure pdf [~1.3 MB].